Morterone, Costa Del Palio e Passo Valcava

140 Km e 2511 metri di dislivello positivo partendo da Lecco ed arrampicandomi sui tornanti del Morterone, risalendo la sterrata che arriva alla Costa del Palio, scendendo a Brumano da una strada sassosa in pessime condizioni e via in discesa fino alle Terne di Sant Omobono....ultima mazzata: la salita a Valcava.
Inizio dell'itinerario di ritorno con la discesa a Calolzio e la lunga ciclabile dell'Adda....rientro a Milano di notte 12 ore dopo
GPS Morterone-CostaPalio-ValCava-2019.05.01-info3 GPS Morterone-CostaPalio-ValCava-2019.05.01-altimetria GPS Morterone-CostaPalio-ValCava-2019.05.01-scr mtb-000-Percorso  Created with GIMP
mtb-000-PercorsoMontagne mtb-001 mtb-002 mtb-003
mtb-004 mtb-005 mtb-006 mtb-007
mtb-008 mtb-009 mtb-010 mtb-013
mtb-014 mtb-015 mtb-016 mtb-017
mtb-018 mtb-019 mtb-021 mtb-022
mtb-023 mtb-025 mtb-026 mtb-027
mtb-028 mtb-030 mtb-032 mtb-033
mtb-034 mtb-036 mtb-037 mtb-038
mtb-039 mtb-040 mtb-041 mtb-042
mtb-045 mtb-047 mtb-048 mtb-049
mtb-052 mtb-053 mtb-054 mtb-055
mtb-058 mtb-060 mtb-061 mtb-062
mtb-063 mtb-064 mtb-065 mtb-067
mtb-068 mtb-069 mtb-070 mtb-071
mtb-072 mtb-073 mtb-074 mtb-075
mtb-076 mtb-077 mtb-078 mtb-079
mtb-082 mtb-084 mtb-085 mtb-086
mtb-088 mtb-089 mtb-090 mtb-096
mtb-097 mtb-099 mtb-101 mtb-104
mtb-106